March 22 to April 25
The earliest possible Easter, and the latest
Western Easter can fall on any of 35 dates, from March 22 to April 25. These tables show which years from 1900 to 2100 come earliest and latest, and how often each date occurs, all computed.
Western Easter, 1900 to 2100
The 10 earliest
| Year | Date |
|---|---|
| Easter 1913 | Sunday, March 23 |
| Easter 2008 | Sunday, March 23 |
| Easter 1940 | Sunday, March 24 |
| Easter 1951 | Sunday, March 25 |
| Easter 2035 | Sunday, March 25 |
| Easter 2046 | Sunday, March 25 |
| Easter 1967 | Sunday, March 26 |
| Easter 1978 | Sunday, March 26 |
| Easter 1989 | Sunday, March 26 |
| Easter 2062 | Sunday, March 26 |
The 10 latest
| Year | Date |
|---|---|
| Easter 1943 | Sunday, April 25 |
| Easter 2038 | Sunday, April 25 |
| Easter 2011 | Sunday, April 24 |
| Easter 2095 | Sunday, April 24 |
| Easter 1905 | Sunday, April 23 |
| Easter 1916 | Sunday, April 23 |
| Easter 2000 | Sunday, April 23 |
| Easter 2079 | Sunday, April 23 |
| Easter 1962 | Sunday, April 22 |
| Easter 1973 | Sunday, April 22 |
Orthodox Easter, 1900 to 2100
The 10 earliest
| Year | Date |
|---|---|
| Easter 1915 | Sunday, April 4 |
| Easter 2010 | Sunday, April 4 |
| Easter 1942 | Sunday, April 5 |
| Easter 1953 | Sunday, April 5 |
| Easter 2037 | Sunday, April 5 |
| Easter 2048 | Sunday, April 5 |
| Easter 1980 | Sunday, April 6 |
| Easter 1912 | Sunday, April 7 |
| Easter 1991 | Sunday, April 7 |
| Easter 2075 | Sunday, April 7 |
The 10 latest
| Year | Date |
|---|---|
| Easter 1983 | Sunday, May 8 |
| Easter 2078 | Sunday, May 8 |
| Easter 2051 | Sunday, May 7 |
| Easter 1945 | Sunday, May 6 |
| Easter 1956 | Sunday, May 6 |
| Easter 2040 | Sunday, May 6 |
| Easter 1907 | Sunday, May 5 |
| Easter 1918 | Sunday, May 5 |
| Easter 1929 | Sunday, May 5 |
| Easter 2002 | Sunday, May 5 |
Orthodox dates are given in the Gregorian calendar. The earliest Orthodox Easter in these years is April 4 (1915, 2010) and the latest May 8 (1983, 2078). In the Julian calendar Orthodox Easter runs from March 22 to April 25, as Western Easter does in the Gregorian; the distance between the calendars, 13 days from 1900 to 2099 and 14 days in 2100, moves it later on the wall calendar.
How often each date occurs: Western Easter
| Date | Years, 1900–2100 | Bar | Which years | Share of a full cycle |
|---|---|---|---|---|
| March 22 | 0 | — | 0.483% | |
| March 23 | 2 | 1913, 2008 | 0.950% | |
| March 24 | 1 | 1940 | 1.425% | |
| March 25 | 3 | 1951, 2035, 2046 | 1.933% | |
| March 26 | 6 | 1967, 1978, 1989, 2062, 2073, 2084 | 2.333% | |
| March 27 | 5 | 1910, 1921, 1932, 2005, 2016 | 2.900% | |
| March 28 | 5 | 1937, 1948, 2027, 2032, 2100 | 3.267% | |
| March 29 | 6 | 1959, 1964, 1970, 2043, 2054, 2065 | 3.383% | |
| March 30 | 8 | 1902, 1975, 1986, 1997, 2059, 2070, 2081, 2092 | 3.325% | |
| March 31 | 9 | 1907, 1918, 1929, 1991, 2002, 2013, 2024, 2086, 2097 | 3.325% | |
| April 1 | 7 | 1923, 1934, 1945, 1956, 2018, 2029, 2040 | 3.383% | |
| April 2 | 4 | 1961, 1972, 2051, 2056 | 3.267% | |
| April 3 | 7 | 1904, 1983, 1988, 1994, 2067, 2078, 2089 | 3.383% | |
| April 4 | 8 | 1915, 1920, 1926, 1999, 2010, 2021, 2083, 2094 | 3.267% | |
| April 5 | 7 | 1931, 1942, 1953, 2015, 2026, 2037, 2048 | 3.383% | |
| April 6 | 7 | 1947, 1958, 1969, 1980, 2042, 2053, 2064 | 3.325% | |
| April 7 | 6 | 1901, 1912, 1985, 1996, 2075, 2080 | 3.325% | |
| April 8 | 5 | 1917, 1928, 2007, 2012, 2091 | 3.383% | |
| April 9 | 6 | 1939, 1944, 1950, 2023, 2034, 2045 | 3.267% | |
| April 10 | 7 | 1955, 1966, 1977, 2039, 2050, 2061, 2072 | 3.383% | |
| April 11 | 8 | 1909, 1971, 1982, 1993, 2004, 2066, 2077, 2088 | 3.267% | |
| April 12 | 9 | 1903, 1914, 1925, 1936, 1998, 2009, 2020, 2093, 2099 | 3.383% | |
| April 13 | 4 | 1941, 1952, 2031, 2036 | 3.325% | |
| April 14 | 6 | 1963, 1968, 1974, 2047, 2058, 2069 | 3.325% | |
| April 15 | 9 | 1900, 1906, 1979, 1990, 2001, 2063, 2074, 2085, 2096 | 3.383% | |
| April 16 | 8 | 1911, 1922, 1933, 1995, 2006, 2017, 2028, 2090 | 3.267% | |
| April 17 | 7 | 1927, 1938, 1949, 1960, 2022, 2033, 2044 | 3.383% | |
| April 18 | 6 | 1954, 1965, 1976, 2049, 2055, 2060 | 3.463% | |
| April 19 | 7 | 1908, 1981, 1987, 1992, 2071, 2076, 2082 | 3.867% | |
| April 20 | 8 | 1919, 1924, 1930, 2003, 2014, 2025, 2087, 2098 | 3.325% | |
| April 21 | 7 | 1935, 1946, 1957, 2019, 2030, 2041, 2052 | 2.850% | |
| April 22 | 5 | 1962, 1973, 1984, 2057, 2068 | 2.417% | |
| April 23 | 4 | 1905, 1916, 2000, 2079 | 1.867% | |
| April 24 | 2 | 2011, 2095 | 1.450% | |
| April 25 | 2 | 1943, 2038 | 0.737% |
The last column counts every year of one full cycle of the Gregorian reckoning, 5,700,000 years, after which the dates repeat (The Calendar FAQ). Over the cycle the commonest date is April 19 (3.867% of years) and the rarest is March 22 (0.483%). From 1900 to 2100 the commonest dates are March 31, April 12 and April 15, with 9 years each; March 22 does not occur at all.
How often each date occurs: Orthodox Easter
Why March 22 and April 25
Easter is the first Sunday after the Paschal full moon, and that moon is never reckoned earlier than March 21 (Wikipedia, “Date of Easter”). If the full moon falls on Saturday, March 21, Easter is the next day, March 22. At the other end the reckoned full moon is never later than April 18 (The Calendar FAQ); if April 18 is a Sunday, Easter waits a week, to April 25. How the date of Easter is calculated shows where those moons come from.
Every year from 1900 to 2100 has its own page of Easter dates, and the Easter date calculator takes any year from 1583. Observance varies by church and by country. Whether a feast is a day off work is a matter of each country’s law: Holidays lists each country’s public holidays, off the open Nager.Date database.
Sources
- Wikipedia, “Date of Easter” (revision 1366577142). Read September 28, 2026.
- Claus Tøndering, “The Calendar FAQ: Easter”. Read September 28, 2026.
- Wikipedia, “List of dates for Easter” (revision 1377204128). Read September 28, 2026.