201 years, 201 pages
Easter dates by year, 1900 to 2100
The date of Western Easter and of Orthodox Easter for each of the 201 years from 1900 to 2100, every one computed. Each year has its own page with Good Friday, Ash Wednesday, Pentecost and the rest of the moving feasts.
Pick a year
1900s
1910s
1920s
1930s
1940s
1950s
1960s
1970s
1980s
1990s
2000s
2010s
2020s
2030s
2040s
2050s
2060s
2070s
2080s
2090s
2100
The whole table
| Year | Western Easter | Orthodox Easter | Orthodox after Western |
|---|---|---|---|
| Easter 1900 | April 15 | April 22 | +7 days |
| Easter 1901 | April 7 | April 14 | +7 days |
| Easter 1902 | March 30 | April 27 | +28 days |
| Easter 1903 | April 12 | April 19 | +7 days |
| Easter 1904 | April 3 | April 10 | +7 days |
| Easter 1905 | April 23 | April 30 | +7 days |
| Easter 1906 | April 15 | April 15 | same day |
| Easter 1907 | March 31 | May 5 | +35 days |
| Easter 1908 | April 19 | April 26 | +7 days |
| Easter 1909 | April 11 | April 11 | same day |
| Easter 1910 | March 27 | May 1 | +35 days |
| Easter 1911 | April 16 | April 23 | +7 days |
| Easter 1912 | April 7 | April 7 | same day |
| Easter 1913 | March 23 | April 27 | +35 days |
| Easter 1914 | April 12 | April 19 | +7 days |
| Easter 1915 | April 4 | April 4 | same day |
| Easter 1916 | April 23 | April 23 | same day |
| Easter 1917 | April 8 | April 15 | +7 days |
| Easter 1918 | March 31 | May 5 | +35 days |
| Easter 1919 | April 20 | April 20 | same day |
| Easter 1920 | April 4 | April 11 | +7 days |
| Easter 1921 | March 27 | May 1 | +35 days |
| Easter 1922 | April 16 | April 16 | same day |
| Easter 1923 | April 1 | April 8 | +7 days |
| Easter 1924 | April 20 | April 27 | +7 days |
| Easter 1925 | April 12 | April 19 | +7 days |
| Easter 1926 | April 4 | May 2 | +28 days |
| Easter 1927 | April 17 | April 24 | +7 days |
| Easter 1928 | April 8 | April 15 | +7 days |
| Easter 1929 | March 31 | May 5 | +35 days |
| Easter 1930 | April 20 | April 20 | same day |
| Easter 1931 | April 5 | April 12 | +7 days |
| Easter 1932 | March 27 | May 1 | +35 days |
| Easter 1933 | April 16 | April 16 | same day |
| Easter 1934 | April 1 | April 8 | +7 days |
| Easter 1935 | April 21 | April 28 | +7 days |
| Easter 1936 | April 12 | April 12 | same day |
| Easter 1937 | March 28 | May 2 | +35 days |
| Easter 1938 | April 17 | April 24 | +7 days |
| Easter 1939 | April 9 | April 9 | same day |
| Easter 1940 | March 24 | April 28 | +35 days |
| Easter 1941 | April 13 | April 20 | +7 days |
| Easter 1942 | April 5 | April 5 | same day |
| Easter 1943 | April 25 | April 25 | same day |
| Easter 1944 | April 9 | April 16 | +7 days |
| Easter 1945 | April 1 | May 6 | +35 days |
| Easter 1946 | April 21 | April 21 | same day |
| Easter 1947 | April 6 | April 13 | +7 days |
| Easter 1948 | March 28 | May 2 | +35 days |
| Easter 1949 | April 17 | April 24 | +7 days |
| Easter 1950 | April 9 | April 9 | same day |
| Easter 1951 | March 25 | April 29 | +35 days |
| Easter 1952 | April 13 | April 20 | +7 days |
| Easter 1953 | April 5 | April 5 | same day |
| Easter 1954 | April 18 | April 25 | +7 days |
| Easter 1955 | April 10 | April 17 | +7 days |
| Easter 1956 | April 1 | May 6 | +35 days |
| Easter 1957 | April 21 | April 21 | same day |
| Easter 1958 | April 6 | April 13 | +7 days |
| Easter 1959 | March 29 | May 3 | +35 days |
| Easter 1960 | April 17 | April 17 | same day |
| Easter 1961 | April 2 | April 9 | +7 days |
| Easter 1962 | April 22 | April 29 | +7 days |
| Easter 1963 | April 14 | April 14 | same day |
| Easter 1964 | March 29 | May 3 | +35 days |
| Easter 1965 | April 18 | April 25 | +7 days |
| Easter 1966 | April 10 | April 10 | same day |
| Easter 1967 | March 26 | April 30 | +35 days |
| Easter 1968 | April 14 | April 21 | +7 days |
| Easter 1969 | April 6 | April 13 | +7 days |
| Easter 1970 | March 29 | April 26 | +28 days |
| Easter 1971 | April 11 | April 18 | +7 days |
| Easter 1972 | April 2 | April 9 | +7 days |
| Easter 1973 | April 22 | April 29 | +7 days |
| Easter 1974 | April 14 | April 14 | same day |
| Easter 1975 | March 30 | May 4 | +35 days |
| Easter 1976 | April 18 | April 25 | +7 days |
| Easter 1977 | April 10 | April 10 | same day |
| Easter 1978 | March 26 | April 30 | +35 days |
| Easter 1979 | April 15 | April 22 | +7 days |
| Easter 1980 | April 6 | April 6 | same day |
| Easter 1981 | April 19 | April 26 | +7 days |
| Easter 1982 | April 11 | April 18 | +7 days |
| Easter 1983 | April 3 | May 8 | +35 days |
| Easter 1984 | April 22 | April 22 | same day |
| Easter 1985 | April 7 | April 14 | +7 days |
| Easter 1986 | March 30 | May 4 | +35 days |
| Easter 1987 | April 19 | April 19 | same day |
| Easter 1988 | April 3 | April 10 | +7 days |
| Easter 1989 | March 26 | April 30 | +35 days |
| Easter 1990 | April 15 | April 15 | same day |
| Easter 1991 | March 31 | April 7 | +7 days |
| Easter 1992 | April 19 | April 26 | +7 days |
| Easter 1993 | April 11 | April 18 | +7 days |
| Easter 1994 | April 3 | May 1 | +28 days |
| Easter 1995 | April 16 | April 23 | +7 days |
| Easter 1996 | April 7 | April 14 | +7 days |
| Easter 1997 | March 30 | April 27 | +28 days |
| Easter 1998 | April 12 | April 19 | +7 days |
| Easter 1999 | April 4 | April 11 | +7 days |
| Easter 2000 | April 23 | April 30 | +7 days |
| Easter 2001 | April 15 | April 15 | same day |
| Easter 2002 | March 31 | May 5 | +35 days |
| Easter 2003 | April 20 | April 27 | +7 days |
| Easter 2004 | April 11 | April 11 | same day |
| Easter 2005 | March 27 | May 1 | +35 days |
| Easter 2006 | April 16 | April 23 | +7 days |
| Easter 2007 | April 8 | April 8 | same day |
| Easter 2008 | March 23 | April 27 | +35 days |
| Easter 2009 | April 12 | April 19 | +7 days |
| Easter 2010 | April 4 | April 4 | same day |
| Easter 2011 | April 24 | April 24 | same day |
| Easter 2012 | April 8 | April 15 | +7 days |
| Easter 2013 | March 31 | May 5 | +35 days |
| Easter 2014 | April 20 | April 20 | same day |
| Easter 2015 | April 5 | April 12 | +7 days |
| Easter 2016 | March 27 | May 1 | +35 days |
| Easter 2017 | April 16 | April 16 | same day |
| Easter 2018 | April 1 | April 8 | +7 days |
| Easter 2019 | April 21 | April 28 | +7 days |
| Easter 2020 | April 12 | April 19 | +7 days |
| Easter 2021 | April 4 | May 2 | +28 days |
| Easter 2022 | April 17 | April 24 | +7 days |
| Easter 2023 | April 9 | April 16 | +7 days |
| Easter 2024 | March 31 | May 5 | +35 days |
| Easter 2025 | April 20 | April 20 | same day |
| Easter 2026 | April 5 | April 12 | +7 days |
| Easter 2027 | March 28 | May 2 | +35 days |
| Easter 2028 | April 16 | April 16 | same day |
| Easter 2029 | April 1 | April 8 | +7 days |
| Easter 2030 | April 21 | April 28 | +7 days |
| Easter 2031 | April 13 | April 13 | same day |
| Easter 2032 | March 28 | May 2 | +35 days |
| Easter 2033 | April 17 | April 24 | +7 days |
| Easter 2034 | April 9 | April 9 | same day |
| Easter 2035 | March 25 | April 29 | +35 days |
| Easter 2036 | April 13 | April 20 | +7 days |
| Easter 2037 | April 5 | April 5 | same day |
| Easter 2038 | April 25 | April 25 | same day |
| Easter 2039 | April 10 | April 17 | +7 days |
| Easter 2040 | April 1 | May 6 | +35 days |
| Easter 2041 | April 21 | April 21 | same day |
| Easter 2042 | April 6 | April 13 | +7 days |
| Easter 2043 | March 29 | May 3 | +35 days |
| Easter 2044 | April 17 | April 24 | +7 days |
| Easter 2045 | April 9 | April 9 | same day |
| Easter 2046 | March 25 | April 29 | +35 days |
| Easter 2047 | April 14 | April 21 | +7 days |
| Easter 2048 | April 5 | April 5 | same day |
| Easter 2049 | April 18 | April 25 | +7 days |
| Easter 2050 | April 10 | April 17 | +7 days |
| Easter 2051 | April 2 | May 7 | +35 days |
| Easter 2052 | April 21 | April 21 | same day |
| Easter 2053 | April 6 | April 13 | +7 days |
| Easter 2054 | March 29 | May 3 | +35 days |
| Easter 2055 | April 18 | April 18 | same day |
| Easter 2056 | April 2 | April 9 | +7 days |
| Easter 2057 | April 22 | April 29 | +7 days |
| Easter 2058 | April 14 | April 14 | same day |
| Easter 2059 | March 30 | May 4 | +35 days |
| Easter 2060 | April 18 | April 25 | +7 days |
| Easter 2061 | April 10 | April 10 | same day |
| Easter 2062 | March 26 | April 30 | +35 days |
| Easter 2063 | April 15 | April 22 | +7 days |
| Easter 2064 | April 6 | April 13 | +7 days |
| Easter 2065 | March 29 | April 26 | +28 days |
| Easter 2066 | April 11 | April 18 | +7 days |
| Easter 2067 | April 3 | April 10 | +7 days |
| Easter 2068 | April 22 | April 29 | +7 days |
| Easter 2069 | April 14 | April 14 | same day |
| Easter 2070 | March 30 | May 4 | +35 days |
| Easter 2071 | April 19 | April 19 | same day |
| Easter 2072 | April 10 | April 10 | same day |
| Easter 2073 | March 26 | April 30 | +35 days |
| Easter 2074 | April 15 | April 22 | +7 days |
| Easter 2075 | April 7 | April 7 | same day |
| Easter 2076 | April 19 | April 26 | +7 days |
| Easter 2077 | April 11 | April 18 | +7 days |
| Easter 2078 | April 3 | May 8 | +35 days |
| Easter 2079 | April 23 | April 23 | same day |
| Easter 2080 | April 7 | April 14 | +7 days |
| Easter 2081 | March 30 | May 4 | +35 days |
| Easter 2082 | April 19 | April 19 | same day |
| Easter 2083 | April 4 | April 11 | +7 days |
| Easter 2084 | March 26 | April 30 | +35 days |
| Easter 2085 | April 15 | April 15 | same day |
| Easter 2086 | March 31 | April 7 | +7 days |
| Easter 2087 | April 20 | April 27 | +7 days |
| Easter 2088 | April 11 | April 18 | +7 days |
| Easter 2089 | April 3 | May 1 | +28 days |
| Easter 2090 | April 16 | April 23 | +7 days |
| Easter 2091 | April 8 | April 8 | same day |
| Easter 2092 | March 30 | April 27 | +28 days |
| Easter 2093 | April 12 | April 19 | +7 days |
| Easter 2094 | April 4 | April 11 | +7 days |
| Easter 2095 | April 24 | April 24 | same day |
| Easter 2096 | April 15 | April 15 | same day |
| Easter 2097 | March 31 | May 5 | +35 days |
| Easter 2098 | April 20 | April 27 | +7 days |
| Easter 2099 | April 12 | April 12 | same day |
| Easter 2100 | March 28 | May 2 | +35 days |
Every date is a Sunday. Orthodox dates are given in the Gregorian calendar. Shaded rows are the 57 years in which the two fall on the same day. For a year outside this table, the Easter date calculator takes any year from 1583.
Where these dates come from
They are computed, not copied: Western Easter by the Anonymous Gregorian algorithm, Orthodox Easter by Meeus’s Julian algorithm and then carried to the Gregorian calendar. How the date of Easter is calculated shows the arithmetic. The table was then compared with the US Census Bureau table, which covers Western Easter to 2099, and with the 5ko.free.fr tables, which cover both. They agree in every year; the about page lists each check.
Observance varies by church and by country. Whether a feast is a day off work is a matter of each country’s law: Holidays lists each country’s public holidays, off the open Nager.Date database.
Sources
- US Census Bureau, “Easter Dates from 1600 to 2099”. Read September 28, 2026.
- 5ko.free.fr, “Side-by-side Easter calendar reference”. Read September 28, 2026.
- Wikipedia, “List of dates for Easter” (revision 1377204128). Read September 28, 2026.